Digital Programmable Counter
4+4 Digit , 7 segment LED
NPN/PNP Proxy , Micro-switch, Encoder Pulse input
Auto/Manual reset
Up to 2 set point , 2 relay
Counting direction Up/Down
With memory retention
Model | AC 41P | AC 71D | AC 71P | AC 91D | AC 91P |
Dimention (H X W X D mm) | 48 x 48 x 70 | 72 x 72 x 60 | 72 x 72 x 52 | 96 x 96 x 42 | 96 x 96 x 52 |
Panel Cutout (mm) | 44 x 44 | 68 x 68 | 68 x 68 | 91 x 91 | 91 x 91 |
Input | NPN/PNP Proximity Switch / Micro Switch (Configurable) / 230V AC Pulse / Encoder (Factory Set) | NPN/PNP Proximity Switch / Micro Switch (Configurable) / 230V AC Pulse / Encoder (Factory Set) | NPN/PNP Proximity Switch / Micro Switch (Configurable) / 230V AC Pulse / Encoder (Factory Set) | NPN/PNP Proximity Switch / Micro Switch (Configurable) / 230V AC Pulse / Encoder (Factory Set) | NPN/PNP Proximity Switch / Micro Switch (Configurable) / 230V AC Pulse / Encoder (Factory Set) |
Range | 0 – 9999 / 0 – 999.9 Count | 0 – 999999 Count | 0 – 9999 / 0 – 999.9 Count | 0 – 9999 / 0 – 999.9 Count | 0 – 9999 / 0 – 999.9 Count |
Output | 1Relay 1C/O 5A, 230V AC (resistive load) | 1Relay 1C/O 5A, 230V AC (resistive load) | 1Relay 1C/O 5A, 230V AC (resistive load) | 1Relay 1C/O 5A, 230V AC (resistive load) | 1Relay 1C/O 5A, 230V AC (resistive load) |
Specification | 100-270V AC (SMPS),
50/60 Hz |
Count Direction Up / Down (Configurable) Memory Yes / No (Configurable)
Reset Auto Reset / Manual Reset / Reset at back Supply 230V AC ± 10%, 50Hz |
Count Direction Up / Down (Configurable) Memory Yes / No (Configurable)
Reset Auto Reset / Manual Reset / Reset at back Supply 230V AC ± 10%, 50Hz |
100-270V AC (SMPS),
50/60 Hz |
Count Direction Up / Down (Configurable) Memory Yes / No (Configurable)
Reset Auto Reset / Manual Reset / Reset at back Supply 230V AC ± 10%, 50Hz |
Datasheet :